(À cause de circonstances imprévisibles, les dates de diffusion peuvent être modifiées.)
| Date de parution | Titre | Période de référence |
| 24 | Revenu agricole | 2005, 2006 et 2007 |
| 24 | Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes | 2006 |
| 25 | Commerce de détail | Septembre 2008 |
| 25 | Assurance-emploi | Septembre 2008 |
| 26 | Tendances sociales canadiennes | 2006 |
| 26 | Croissance de la productivité dans les industries infrastructurelles au Canada et aux États-Unis | 1997 à 2003 |
| 27 | Compte des voyages internationaux | Troisième trimestre de 2008 |
| 27 | Caractéristiques des voyageurs internationaux | Deuxième trimestre de 2008 |
| 28 | Balance des paiements internationaux | Troisième trimestre de 2008 |
| 28 | Indices des prix des produits industriels et des matières brutes | Octobre 2008 |
| 28 | Emploi, rémunération et heures de travail | Septembre 2008 |
Voir aussi le calendrier de diffusion des principaux indicateurs économiques pour le reste de l'année.