
| Le vendredi 8 août 2008 Diffusé à 7 h 00, heure de l'est dans le Quotidien |
Dépannage pour fichiers PDF |
À la suite d'une croissance au début de 2008 et de peu de changements entre avril et juin, l'emploi a diminué de 55 000 en juillet. Le taux de chômage a fléchi de 0,1 point de pourcentage, pour s'établir à 6,1 %, alors qu'un grand nombre de personnes, particulièrement des jeunes, ont quitté la population active.
Si l'emploi a crû de 1,3 % par rapport à 12 mois plus tôt (+227 000), son rythme de croissance a ralenti au cours des derniers mois. En moyenne, la hausse mensuelle de l'emploi s'est établie à 10 000 depuis le début de 2008, comparativement à 30 000 pour 2007.
Le déclin de l'emploi s'est surtout manifesté dans le travail à temps partiel en juillet, en baisse de 48 000. Au cours des 12 derniers mois, toutefois, le travail à temps partiel a progressé de 3,5 %, soit nettement plus vite que le travail à temps plein (+0,9 %).
En juillet, l'emploi a diminué dans la fabrication, les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien, ainsi que dans les services d'enseignement. Les seules hausses notables ont été observées dans l'industrie de l'hébergement et des services de restauration.
L'emploi s'est replié de façon marquée parmi les employés du secteur privé en juillet, alors qu'il a augmenté dans le secteur public. Depuis juillet 2007, l'emploi dans le secteur public a grimpé de 6,1 %, comparativement à une hausse de 0,5 % pour le secteur privé.
Note aux lecteursVeuillez noter que le Tableau 1 de la publication 71-001-XWF a été modifié et présente maintenant les caractéristiques des hommes et des femmes de 25 à 54 ans et de 55 ans et plus au sein de la population active à l'échelle du Canada. Les estimations tirées de l'Enquête sur la population active (EPA) sont fondées sur un échantillon et sont donc sujettes à la variabilité d'échantillonnage. Les estimations visant de petites régions géographiques ou de petites branches d'activité seront associées à une variabilité plus importante. Pour une explication de la variabilité d'échantillonnage des estimations et de la méthode d'évaluation de cette variabilité à l'aide de l'erreur-type, veuillez consulter la section de la publication Information sur la population active (71-001-XWF, gratuite) traitant de la qualité des données. |
La diminution de l'emploi en juillet s'est manifestée au Québec, en Ontario, en Saskatchewan et à l'Île-du-Prince-Édouard.
Récemment, l'emploi pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans a fléchi, de sorte qu'il est en baisse de 0,3 % au cours des 12 derniers mois. Les personnes âgées de 55 ans et plus ont affiché la hausse de l'emploi la plus marquée (+7,0 %), alors que la croissance de l'emploi pour les travailleurs âgés de 25 à 54 ans s'est chiffrée à 0,5 % durant la même période.
Depuis juillet 2007, le salaire horaire moyen a augmenté de 4,0 %, ce qui demeure au-dessus de la hausse la plus récente de l'Indice des prix à la consommation (+3,1 %). Depuis août 2007, la croissance d'une année à l'autre des salaires est d'au moins 4,0 %.
Les baisses d'emploi dans la fabrication se poursuivent
Dans l'ensemble, l'emploi dans l'industrie de la fabrication a diminué de 32 000 en juillet : le nombre de travailleurs dans la fabrication a baissé de 41 000 en Ontario et a augmenté de 7 000 en Alberta. Au cours des 12 derniers mois, l'emploi dans cette industrie a fléchi de 88 000 dans l'ensemble du Canada, presque toutes ces pertes ayant été répertoriées en Ontario.
L'emploi dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien a poursuivi sa récente tendance à la baisse, ayant diminué de 30 000 en juillet. Depuis juillet 2007, l'emploi dans cette industrie a reculé de 5,4 %, principalement en Alberta, en Ontario et au Québec.
Le nombre de travailleurs dans les services d'enseignement a diminué de 27 000 en juillet. Malgré cette baisse, l'emploi dans cette industrie a connu une croissance de 3,2 % au cours des 12 derniers mois.
Seule l'industrie de l'hébergement et des services de restauration a enregistré une croissance notable de l'emploi en juillet, en hausse de 22 000. L'emploi dans cette industrie a augmenté de 2,1 % entre juillet 2007 et juillet 2008.
L'emploi se replie dans le centre du Canada en juillet
Au Québec, l'emploi a diminué de 30 000 en juillet, de sorte que le taux de chômage a augmenté de 0,2 point pour atteindre 7,4 %. Le niveau d'emploi au Québec a peu bougé depuis un an, la croissance de l'emploi dans la construction, les services professionnels, scientifiques et techniques et la fabrication ayant été contrebalancée par la faiblesse à ce chapitre du commerce et de l'information, de la culture et des loisirs.
En juillet, l'emploi en Ontario a légèrement fléchi de 19 000, entièrement dans le travail à temps plein. Le taux de chômage a diminué de 0,3 point pour s'établir à 6,4 %, alors que 42 000 personnes, principalement des jeunes de 15 à 24 ans, se sont retirées du marché du travail.
Depuis juillet 2007, l'emploi en Ontario a progressé de 1,2 %, soit un taux de croissance légèrement inférieur à la moyenne nationale. Les fortes pertes dans la fabrication ont été plus que compensées par les hausses observées dans les administrations publiques, les soins de santé et l'assistance sociale, la construction, ainsi que les services d'enseignement.
Données stockées dans CANSIM : tableaux 282-0001 à 282-0042, 282-0047 à 282-0064 et 282-0069 à 282-0099.
Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3701.
Un résumé plus détaillé, Information population active (71-001-XWF, gratuit), est maintenant accessible pour la semaine se terminant le 19 juillet. À partir du module Publications de notre site Web, sous Publications Internet gratuites, choisissez Travail. Des prix de réseau et de gros sont offerts sur demande. Le CD-ROM Revue chronologique de la population active, 2007 (71F0004XCB, 209 $), est en vente.
Il est également possible de consulter en ligne des tableaux de données. À partir du module Par sujet de notre site Web, choisissez Travail.
Le prochain communiqué de l'Enquête sur la population active paraîtra le 5 septembre.
Pour commander des données ou pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec les Services à la clientèle au 613-951-4090 ou composez sans frais le 1-866-873-8788 (travail@statcan.ca). Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec Vincent Ferrao au 613-951-4750 (vincent.ferrao@statcan.ca) ou avec Christel Le Petit au 613-951-3856 (christel.lepetit@statcan.ca), Division de la statistique du travail.
| Caractéristiques de la population active, selon l'âge et le sexe | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2008 | Juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | |||||
| Données désaisonnalisées | ||||||||||
| variation en milliers | ||||||||||
| Les deux sexes, 15 ans et plus | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Taux de temps partiel | ||||||||||
| Jeunes, 15 à 24 ans | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Taux de temps partiel | ||||||||||
| Hommes, 25 ans et plus | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Taux de temps partiel | ||||||||||
| Femmes, 25 ans et plus | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Taux de temps partiel | ||||||||||
| ||||||||||
| Emploi selon la catégorie de travailleurs et le secteur d'activité (codé selon le SCIAN1) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2008 | Juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | |||||
| Données désaisonnalisées | ||||||||||
| variation en milliers | ||||||||||
| Catégorie de travailleurs | ||||||||||
| Employés | ||||||||||
| Travailleurs indépendants | ||||||||||
| Employés du secteur privé/public | ||||||||||
| Public | ||||||||||
| Privé | ||||||||||
| Branche d'activité | ||||||||||
| Secteur des biens | ||||||||||
| Agriculture | ||||||||||
| Ressources naturelles | ||||||||||
| Services publics | ||||||||||
| Construction | ||||||||||
| Fabrication | ||||||||||
| Secteur des services | ||||||||||
| Commerce | ||||||||||
| Transport et entreposage | ||||||||||
| Finance, assurances, immobilier et location | ||||||||||
| Services professionnels, scientifiques et techniques | ||||||||||
| Services aux entreprises, services relatifs aux bâtiments et autres services de soutien | ||||||||||
| Services d'enseignement | ||||||||||
| Soins de santé et assistance sociale | ||||||||||
| Information, culture et loisirs | ||||||||||
| Hébergement et services de restauration | ||||||||||
| Autres services | ||||||||||
| Administrations publiques | ||||||||||
| ||||||||||
| Caractéristiques de la population active, selon la province | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2008 | Juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | |||||
| Données désaisonnalisées | ||||||||||
| variation en milliers | ||||||||||
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Île-du-Prince-Édouard | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Nouvelle-Écosse | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Nouveau-Brunswick | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Québec | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| ||||||||||
| Caractéristiques de la population active, selon la province | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juin 2008 | Juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | Juin à juillet 2008 | Juillet 2007 à juillet 2008 | |||||
| Données désaisonnalisées | ||||||||||
| variation en milliers | ||||||||||
| Ontario | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Manitoba | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Saskatchewan | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Alberta | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| Colombie-Britannique | ||||||||||
| Population | ||||||||||
| Population active | ||||||||||
| Emploi | ||||||||||
| Temps plein | ||||||||||
| Temps partiel | ||||||||||
| Chômage | ||||||||||
| Taux d'activité | ||||||||||
| Taux de chômage | ||||||||||
| Taux d'emploi | ||||||||||
| ||||||||||
Navigation et recherche
Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.
Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.


